| Региондордун социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолдуу параметрлерин эсептөө үчүн Өзгөн районунун | ||
| П А С П О Р Т У | ||
| 2025-жылдын 1-январына карата | ||
| № | КӨРСӨТКҮЧ | МААНИСИ (ФАКТЫЛЫК МААЛЫМАТ) |
| I-бөлүм. АЙМАК ТУУРАЛУУ | ||
| 1 | Көрсөткүчтөр | Кыскача маалымат |
| Түзүлүшү; | 1928-жылы | |
| Жалпы аянты; | 3431,55 км2 | |
| Жердин рельефи; | -тоолуу, райондун 60% тоолор ээлейт. | |
| Деңиз деңгээлинен минималдуу жана максималдуу бийиктик; | 1025-2000 метр | |
| Район менен жалпы чек арасы бар өлкөлөр жана анын узундугу; | -Район батышынан Кара-Суу району менен чектешет. Түндүк жана түндүк-батыш тараптарынан Жалал-Абад облусу, Өзбек Республикасы менен, түштүк жана түштүк-чыгыш тарабынан Кара-Кулжа району менен, чыгыш тарабынан Нарын облусунун Ак-Талаа району менен чектешип турат. | |
| Климаты; | -климаты мээлүүн, континенталдык. Жердин бийиктигине, рельефке карата айрым өзгөчөлүктөр бар. | |
| Абанын орточо температурасы; | -январь -3,2 гр.С , июль +23,6 гр.С, тоолуу аймактарда: январь -10 гр.С , июль+18 гр.С. | |
| Жаан-чачындын жылдык орточо көлөмү; | -абанын орточо жылдык температурасы +11 гр.С, жаандардын жылдык орточо көлөмү-350-600 мм, тоолордо-900 мм. | |
| Күндүн нурдануусунун жылдык орточо мөөнөтү. | 2 800–3 000 саат | |
| II-бөлүм. АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ | ||
| 4 | Райондук маанидеги шаарлардын саны, бирдик. | 1 |
| 5 | Райондук маанидеги шаарлардын аталыштары | Өзгөн шаары |
| 6 | Райондогу айыл аймактардын саны, бирдик | 12 |
| 7 | Райондогу айыл аймактардын аталыштары | 1.Баш-Дөбө |
| 2.Дөң-Булак | ||
| 3.Жазы | ||
| 4.Жалпак-Таш | ||
| 5.Ийри-Суу | ||
| 6.Кароол | ||
| 7.Куршаб | ||
| 8.Кара-Шоро | ||
| 9.Кызыл-Октябрь | ||
| 10.Мырза-Аке | ||
| 11.Салам-Алик | ||
| 12.Төрт-Көл | ||
| 10 | Райондогу айылдардын саны, бирдик. | 105 |
| анын ичинен: | ||
| 1) | Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын саны, бирдик. | 12 |
| 2) | Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын аталыштары | Кара-Шоро а/ө |
| 1. Семиз-Көл | ||
| Ийри-Суу а/ө | ||
| 2. Ор-Казган. | ||
| Жалпак-Таш а/ө | ||
| 3. Ак-Терек | ||
| 4. Үч-Капчал | ||
| 5. Түз-Бел | ||
| 6. Карл-Маркс | ||
| Кызыл-Октябрь а/ө | ||
| 7.Үңкүр, | ||
| 8.Ийрек, | ||
| 9.Коргон, | ||
| 10.Ынтымак, | ||
| 11. Элчибек. | ||
| Мырза-Аке а/ө | ||
| 12. Кара-Баткак | ||
| 3) | Чек-арага чектеш айылдардын саны, бирдик. | |
| 4) | Чек-арага чектеш айылдардын аталыштары | Кызыл-Октябрь а/ө |
| 1. Алга | ||
| 2. Кызыл-Октябрь, | ||
| 3. Эски Покровка, | ||
| Кароол а/ө | ||
| 4. Орто арык | ||
| 5. Кароол, | ||
| 6. Мырза-Арык, | ||
| Куршаб а/о | ||
| 7. Куршаб. | ||
| Баш-Дөбө а/ө | ||
| 8. Жаңы-Жол, | ||
| 9. Кызыл-Кырман | ||
| 10. Кашка-Терек, | ||
| Төрт-Көл а/ө | ||
| 11. Ана-Кызыл, | ||
| 12. Кыймыл. | ||
| III-бөлүм. КАЛК | ||
| 1 | Туруктуу калктын жыл башындагы саны, адам. | 290 539 |
| анын ичинен: | ||
| 1) | Шаардык конуш, адам | 60 598 |
| 2) | Айылдык конуш, адам | 229 941 |
| 3) | Эркектер, адам. | 144 344 |
| 4) | Аялдар, адам. | 146 195 |
| 5) | Эмгекке жарамдуу курактан кичүү (0-15 жаш), адам. | 90 980 |
| 6) | Эмгекке жарамдуу курактагылар (эркектер 16-62 жаш, аялдар 16-57 жаш), адам. | 174 641 |
| 7) | Эмгекке жарамдуу курактан улуу (63 жаштан улуу эркектер, 58 жаштан улуу аялдар), адам. | 24 918 |
| 2 | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | 5 496 |
| 3 | Өлгөндөрдүн саны, адам | 1 113 |
| 4 | Калктын табигый өсүүшү, адам | 4 383 |
| III-бөлүм. А. Улуттук курамы, адам саны менен: | ||
| 1 | кыргыздар | 213 483 |
| 2 | өзбектер | 64 612 |
| 3 | орустар | 290 |
| 4 | украиндер | 19 |
| 5 | немистер | 2 |
| 6 | татарлар | 87 |
| 7 | уйгурлар | 119 |
| 8 | дунгандар | 0 |
| 9 | түрктөр | 10 753 |
| 10 | тажиктер | 182 |
| 11 | казактар | 138 |
| 12 | азербайжандар | 2 |
| 13 | башка улуттар | 852 |
| IV-бөлүм. СОЦИАЛДЫК СЕКТОР | ||
| 1. Калктын жашоо денгээли | ||
| 1 | Бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы, сом менен | 23287,9 |
| 2 | Бир кызматкерге реалдуу эмгек акынын өсүш темпи, % | 118,8 |
| 3 | Жашоо минимуму, сом | 7722,67 |
| анын ичинен: | ||
| 1) | Эмгекке жарамдуу калк | 8606,94 |
| 2) | Пенсия жашындагы калк | 6810,91 |
| 3) | Балдар | 6617,34 |
| 6 | Калктын жакырчылык деңгээли, % | 19,5 |
| 7 | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адам. | 39623 |
| анын ичинен: | ||
| 1) | Бардык топтогу майыптар | 7922 |
| 2) | Майып балдар | 1114 |
| 3) | Жакырчылыктын айынан жөлөкпул алуучулар | 4406 |
| 4) | Пенсия жашындагы калк | 24530 |
| 5) | Согуштун жана эмгектин ветерандары | 6 |
| 6) | Жалгыз бой энелер жана аталар | 45 |
| 7) | Расмий катталган жумушсуздар | 1600 |
| 8 | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 62,0 |
| 10 | Расмий катталган жумушсуздардын саны, адам | 1600 |
| 11 | Калктын жумуштуулук деңгээли, % | |
| 12 | Иш менен камсыз болгон калк, миң адам | 28695 |
| анын ичинен: | ||
| 1) | Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоо | 10056 |
| 2) | Өнөр жай | 321 |
| 3) | Пайдалуу кендерди казуу | 722 |
| 4) | Иштетүү өнөр жайы | 635 |
| 5) | Электр энергиясы, газ, буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) | 310 |
| 6) | Суу менен камсыз кылуу, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-затын алуу | 220 |
| 7) | Курулуш | 2890 |
| 8) | Дүң жана чекене соода, автоуналарды жана мотоциклдерди оңдоо | 310 |
| 9) | Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо | 1368 |
| 10) | Мейманкана жана ресторандардын ишмердүүлүгү | 365 |
| 11) | Маалымат жана байланыш | 398 |
| 12) | Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу | 38 |
| 13) | Кыймылсыз мүлк операциялары | 60 |
| 14) | Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 458 |
| 15) | Административдик жана көмөкчү ишмердүүлүк | 680 |
| 16) | Билим берүү | 5389 |
| 17) | Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык тейлөө | 2406 |
| 18) | Искусство, оюн-зоок жана эс алуу | 200 |
| 19) | Башка тейлөө ишмердүүлүгү | 1869 |
| 2. Саламаттык сактоо | ||
| 1 | Ымыркайлардын өлүмү (1 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 33 |
| 2 | Балдардын өлүмү (5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 57 |
| 3 | Энелердин өлүмү (кош бойлуулуктун, төрөттүн жана төрөттөн кийинки мезгилдеги кыйынчылыктардан каза болгон аялдардын саны) 100 миң тирүү төрөгөндөргө | 0 |
| 4 | Жүрөк-кан тамыр ооруларынан өлүмү, калктын 100 миңине каза болгондордун саны | 484 |
| 5 | Калктын 100 миңине кургак учук менен оору | 168 |
| 6 | Медициналык мекемелердин саны, бирдик. | 94 |
| анын ичинен: | ||
| 1) | Ооруканалар, бирдик | 3 |
| 2) | Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), бирдик | 0 |
| 3) | Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), бирдик | 25 |
| 4) | Көз карандысыз, юридикалык жактагы БҮДлер, бирдик | |
| 5) | Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП), бирдик | 63 |
| 6) | Тез жардам бөлүмдөрү, бирдик | 3 |
| 7 | Калктын 10 миңине эсептелген оорукана койкаларынын саны, адам | 530 |
| 8 | Калктын 10 миңине дарыгерлердин саны, адам | 274 |
| 9 | Калктын 10 миңине орто медициналык персоналдын саны, адам | 740 |
| 10 | Тез жардам унааларынын саны, бирдик | 10 |
| 11 | Дарыканалардын саны, бирдик | 62 |
| 3. Билим берүү | ||
| 1 | Мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик | 94 |
| алардын ичинен: | ||
| 1) | Жеке мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | |
| 2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | 94 |
| 2 | Жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик | 106 |
| алардын ичинен: | ||
| 1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | 2 |
| 2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | 104 |
| 3 | Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик | 0 |
| 4 | Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдардын саны (кесиптик лицейлер жана окуу жайлары), бирдик | 1 |
| 5 | Орто кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ОКБМ: техникумдар, колледждер), бирдик | 2 |
| 6 | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын саны (ЖОЖ), бирдик | 0 |
| 7 | Мектепке чейинки уюмдарда балдар үчүн орундардын саны, бирдик | 8935 |
| алардын ичинен: | ||
| 1) | Жеке мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | 0 |
| 2) | Мамлекеттик мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | 8935 |
| 8 | Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулар үчүн орундардын саны (мектептер), бирдик | 34104 |
| алардын ичинен: | ||
| 1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 111 |
| 2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 34104 |
| 9 | Балдардын жана окуучулардын саны, адам. | 72505 |
| алардын ичинен: | ||
| 1) | Мектепке чейинки уюмдар, адам | 9718 |
| 2) | Жалпы билим берүү уюмдары, адам | 60461 |
| 3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 351 |
| 4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 1975 |
| 5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 0 |
| 10 | Жалпы билим берүү уюмдарында 10 миң окуучуга эсептелген мугалимдердин саны (мектептер), адам | 748 |
| 11 | Билим берүү уюмдарына кабыл алынган адамдардын саны, адам. | 6943 |
| анын ичинен: | ||
| 1) | Жалпы билим берүү уюмдары, миң адам. | 6291 |
| 2) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 225 |
| 3) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 427 |
| 4) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 0 |
| 12 | Билим берүү уюмдарынын окуучуларын жана студенттерин бүтүрүү, адам. | 9616 |
| анын ичинен: | ||
| 1) | Башталгыч мектептин бүтүрүүчүлөрү (9-класс), миң адам | 5379 |
| 2) | Орто мектепти (толугу менен) бүтүрүүчүлөрү (11-класс), миң адам | 3410 |
| 3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 100 |
| 4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 727 |
| 5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 0 |
| 13 | ЖРТнүн орточо көрсөткүчү | 128,2 |
| 4. Маданият жана туризм | ||
| 1 | Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик | 2 |
| 2 | Маданият үйлөрүнүн саны, бирдик | 29 |
| 4 | Китепканалардын саны, бирдик | 25 |
| 7 | Кинотеатрлардын саны, бирдик | 1 |
| 8 | Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин саны, бирдик | 22 |
| 9 | Парктардын жана скверлердин саны, бирдик | 2 |
| 10 | Ачык оюн-зоок парктарынын саны, бирдик | 2 |
| 11 | Соода жана оюн-зоок борборлорунун саны, бирдик | 2 |
| 12 | Ресторан, кафе, барлардын саны, бирдик | 48 |
| 13 | Мейманканалардын, мотелдердин, хостелдердин ж.б. саны, бирдик | 1 |
| 16 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын саны (коруктар, жаратылыш парктары жана закзниктер ж.б.), бирдик | 1 |
| 19 | Маданият кызматкерлеринин саны, адам | 169 |
| 20 | Туризм кызматкерлеринин саны, адам | 20 |
| 5. Дене-тарбия жана спорт | ||
| 1 | Спорттук-эс алуу комплекстеринин (борборлорунун) саны, бирдик | 0 |
| 2 | Стадиондордун саны, бирдик | 3 |
| 3 | Жабык спорт залдарынын саны (спорт секциялары, тренажер/фитнес залдары ж.б.), бирдик | 6 |
| 4 | Кичи футбол аятчалардын саны, бирдик | 16 |
| 5 | Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектеп аянтчаларын кошпогондо), бирдик | 0 |
| 6 | Физкультура жана спорт кызматкерлеринин саны, адам | 65 |
| V-бөлүм. ЭКОНОМИКА | ||
| 1. Айыл чарба | ||
| 1 | Айыл, токой, мергенчилик жана балык чарбасынын дүң продукциясы, миллион сом | 14990,7 |
| анын ичинен: | ||
| 1) | Мал чарба, миллион сом | 7005 |
| 2) | Өсүмдүк чарба, миллион сом | 5079,7 |
| 3) | Кызмат көрсөтүү, миллион сом | 256,5 |
| 4) | Аңчылык, токой чарба, миллион сом | 8469,5 |
| 5) | Балык чарба, миллион сом | 10034,5 |
| 2 | Айыл, токой жана балык чарба өндүрүштөрүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % | 101,50% |
| 3 | Малдын жана үй канаттууларынын негизги түрлөрү, алардын ичинен: | |
| 1) | Бодо мал (БМ), миң баш | 81561 |
| 2) | Кой-эчки, миң баш | 236015 |
| 3) | Жылкы, миң баш | 24358 |
| 4) | Үй канаттуулар, мин баш | 257703 |
| 4 | Өндүрүлгөн өсүмдүк продукциясы, миң тонна: | 148327 |
| 1) | Дан (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 92042 |
| 2) | Буудай (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 21538 |
| 3) | Арпа (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 18134 |
| 4) | Дан үчүн жүгөрү | 40833 |
| 5) | Күрүч (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 11537 |
| 6) | Буурчак өсүмдүктөрү (иштетүүдөн кийинки салмакта) | |
| 7) | Кант кызылчасы (фабрикалык) | |
| 8) | Чийки пахта (сыноо салмакта) | |
| 9) | Тамеки (сыноо салмакта) | 6 |
| 10) | Май өсүмдүктөрү | 74 |
| 11) | Картошка | 17660 |
| 12) | Жашылча | 32120 |
| 13) | Азык-түлүк коондор | |
| 14) | Мөмөлөр жана жемиштер | 6425 |
| 15) | Жүзүм | |
| 5 | Жаныбарлардан өндүрүлгөн азыктар: | 96010 |
| 1) | Эт (союлган салмакта), миң тонна | 17531 |
| 2) | Сүт, мин тонна | 76910 |
| 3) | Жумуртка, миллион даана. | 1205 |
| 4) | Жүн (физикалык салмакта), тонна | 364 |
| VII-бөлүм. РЕСУРСТУК ПОТЕНЦИАЛ | ||
| 1. Айыл чарба жана токой ресурстары | ||
| 1 | Айыл чарба аймагы, га | 258502,4 |
| анын ичинде: | ||
| 1) | Сугат жерлер, га | 15298 |
| 2) | Богар жерлери, га | 29884,4 |
| 3) | Көп жылдык көчөттөр (бактар), га | 1083 |
| 4) | Айдалбаган жерлер, га | 240 |
| 5) | Чабынды жерлер, га | 23788 |
| 6) | Жайыт жерлер, га | 188449 |
| 2 | Чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык бак-дарактардын айдоо аянттары, га | 27681 |
| анын ичинде: | ||
| 1) | Дан өсүмдүктөрү, га | 24779 |
| 2) | Буудай, га | 8545 |
| 3) | Арпа, га | 7274 |
| 4) | Дан жүгөрүсү, га | 5783 |
| 5) | Күрүч, га | 3177 |
| 6) | Кант кызылчасы, га | |
| 7) | Картошка, га | 1139 |
| 8) | Чийки пахта, га | |
| 9) | Тамеки, га | 2 |
| 10) | Мөмө жана жемиш, га | 1761 |
| 11) | Жүзүм, га | |
| 3 | Мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 14134,2 |
| 4 | Арендага берилгендер мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 141134,2 |
| 5 | Токой фондунун жерлеринин аянты, га | 48866 |
| 1 | Узундугу 10 кмден ашкан дарыялардын саны, бирдик | 3 |
| 2 | Узундугу 10 кмге чейинки дарыялардын саны, бирдик | 2 |
| 3 | Көлдөрдүн саны, бирдик | |
| VIII-бөлүм. ИНФРАСТРУКТУРА | ||
| 1 | Республикалык маанидеги жолдордун узундугу, км | 462,1 |
| 2 | Жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 182 |
| 3 | Асфальт төшөлгөн жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 98 |
| 4 | Жарык менен камсыздалган көчөлөрдүн үлүшү, % | 79 |
| 5 | Ичүүчү суунун коопсуз булактарына туруктуу калктын үлүшү, % | 83% |
| 6 | Канализацияга туруктуу мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү, % | 0 |
| 7 | Региондогу жалпы муктаждыктын башкы пландары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үлүшү, % | 68,50% |
| 8 | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардын саны (ГЭС), бирдик | 0 |
| анын ичинде: | ||
| 1) | Кичи-ГЭС, бирдик | 0 |
| 9 | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардын кубаты (ГЭС), МВт | 0 |
| анын ичинде: | ||
| 1) | Кичи-ГЭС, МВт | 0 |
| 10 | Суу пайдалануучу ассоциацияларынын саны (СПА), бирдик | 9 |
| 11 | Чарбадагы сугат системалары (айыл өкмөтү): | 9 |
| 1) | Каналдар, км | 498,13 |
| 2) | Трубопроводдор, км | 0 |
| 3) | Жер каналдар, км | 498,13 |
| 4) | Суткалык жөнгө салуу бассейндери (СЖСБ), бирдик | |
| 12 | Чарбалар аралык сугат системалары (суу чарба объектилери): | 288,6 |
| 1) | — каналдар, км | 288,6 |
| 2) | — гидротехникалык орнотуулар (ГТО), бирдик | 126 |
| 3) | — гидропосттор (ГП), бирдик | 66 |
| 4) | — насостук станциялар, бирдик | 3 |
| 5) | — кудуктар, бирдик | |
| 6) | — суу сактагычтар, бирдик | |
| 13 | Була-оптикалык байланыш линиясы менен камсыз болгон айыл өкмөттөрдүн саны (БОБЛ), бирдик | 12 |
| 14 | БОБЛ менен камсыз болгон мектептердин саны, бирдик | 104 |
| 15 | БОБЛ менен камсыз болгон медициналык мекемелердин саны, бирдик | 100 |
| 16 | Интернет менен камсыздалган конуштар (БОБЛ), % | 90,0 |
| 17 | Калкты тейлөө борборлорунун (КТБ) саны, анын ичинде кичи-КТБлар, бирдик | 1 |
| 18 | Иштеп жаткан ветеринардык лабораториялардын саны, бирдик | 1 |
| 19 | Иштеп жаткан фитосанитардык лабораториялардын саны, бирдик | |
